インデックス投信や一部のETFは、インデックス(指標)と連動する値動きをすることを目指しています。指標を知ることで投資対象の理解も深まりますし、投資する商品の選ぶ基準にすることができます。
世界の主要な株式市場と、それらの株式市場から算出される有名な指標についてまとめてみます。
主要な株式市場
世界の主要な株式市場を調べてみました。下記では時価総額順に並べています(2020年4月)。
# | 取引所 | 概要 |
1 | ニューヨーク証券取引所(NYSE) | ニューヨークにある世界最大の証券取引所。ビッグ・ボードとも呼ばれる |
2 | NASDAQ | アメリカにある新興企業向けの証券取引所。世界初の電子株式市場。 |
3 | 日本取引所グループ | 東京証券取引所や大阪取引所などを傘下に持つ取引所グループ |
4 | 上海証券取引所 | 中国で最大規模の証券取引所 |
5 | 香港証券取引所 | 海外の投資家にとって最も有名な中国の証券所 |
6 | ユーロネクスト | ユーロ圏の複数の証券取引所が統合してできた企業 |
7 | 深セン証券取引所 | 中国の証券取引所 |
8 | ロンドン証券取引所 | イギリスの有名な証券取引所 |
9 | サウジ証券取引所 | サウジアラビアの証券取引所 |
10 | TMXグループ | カナダの証券取引所 |
上記の取引所で合計約8950兆円の時価総額になり、それは世界の時価総額の約80%に達するそうです。
また、アメリカのNYSEとNASDAQだけで合計時価総額は4000兆円を超え、主要な株式市場の約45%の時価総額に達しています。アメリカの証券取引所は巨大なことがわかりますね。
個人的には中国の証券取引所が多いなという印象です。やはり、中国の成長はすごいのでしょうか。
主要なインデックス
すべての指標を調べるとすごい量になってしまうので、個人的に有名だと思う指標をまとめてみました。
インデックス名 | チェッカー | 概要 |
日経平均株価 | NI225 | 日本経済新聞社が発表する指数で、東証第一部上場銘柄のうち主要な225銘柄で構成される |
東証株価指数 | TOPIX | 東京証券取引所が算出する指数で、東証一部上場銘柄の時価総額から計算される |
東証マザーズ指数 | MOS | マザーズに上場している銘柄の時価総額から計算される |
ダウ工業株30種平均 | DJI | S&P Dow Jones Indices LLCが算出するダウ平均株価の中で最も有名な指標。AppleやAmazonなど30銘柄から計算される |
S&P500指数 | INX | アメリカの代表的な指数。NYSEやNASDAQに上場している大企業の500銘柄から計算される |
ナスダック総合指数 | IXIC | NASDAQに上場している全銘柄の時価総額に基づいて計算される |
トロント総合指数 |
TSX | カナダのトロント証券取引所の銘柄から計算される指数 |
FTSE100種総合株価指数 | UKX | ロンドン証券取引所に上場する時価総額TOP100から計算される指数 |
ユーロストックス50指数 | SX5E | 欧州を代表する株価指数。ユーロ圏先進国11カ国の時価総額の上位50銘柄から計算される |
韓国総合株価指数 | KOSPI | 韓国証券取引所に上場している全銘柄の時価挿画に基づいて計算される指数 |
ハンセン指数 | HSI | 中国の代表的な指数で、香港株式市場に上場している主要な33銘柄から計算される指数。 |
NIFTY50 | NIFTY | インドの代表的な指数で、主要な50の銘柄から算出される |
色々なインデックスがあります。ある国に対して投資したいと思った時には、その国の株式市場から算出されるインデックスに連動する商品を買うことで実現できそうですね。
別の記事でインデックスとそれに連動するETFや投資信託についてまとめてみようと思います。